Fälgar till Toyota
Sök däck och fälg
Att köpa fälgar till din Toyota online är både enkelt och smidigt. Fälgar är en viktig del av bilens utseende och prestanda, och att hitta rätt fälgar kan göra stor skillnad. Här är några tips för att välja de bästa fälgarna till din Toyota.
Varför byta fälgar?
Att byta fälgar kan ge din Toyota ett helt nytt utseende och förbättra bilens prestanda. Nya fälgar kan också minska bilens vikt, vilket kan förbättra bränsleeffektiviteten och hanteringen.
Välj rätt storlek
Det är viktigt att välja rätt storlek på fälgarna. De flesta Toyota-modeller har specifikationer för vilka tumstorlekar som passar bäst. Kontrollera bilens manual eller kontakta en expert för att säkerställa att du väljer rätt storlek. Vanliga storlekar inkluderar 16, 17 och 18 tum, men detta kan variera beroende på din specifika modell.
Fördelar med att köpa online på Däck365
Att köpa fälgar online erbjuder många fördelar. Du kan enkelt jämföra priser och olika fälgar. Det finns oftast ett stort utbud av olika fälgar att välja mellan, vilket gör det lättare att hitta den perfekta matchen för din Toyota.
Att hitta fälgar som passar din Toyota är enkelt hos oss, och med hjälp av våra sökverktyg får du smidigt fram de fälgar som passar bäst. Sök på ditt registreringsnummer och få förslag på fälgar till din bilmodell. Vi lämnar 100% passningsgaranti på kompletta hjul.
Fälgdimensioner för Toyota-modeller
| Modell | Fälgstorlek (tum) | Bultmönster | Navhål (mm) | Inpressningsdjup (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | 14–17 | 4x100 | 54,1 | 35–45 |
| Toyota Corolla | 15–18 | 5x100 | 54,1 | 35–45 |
| Toyota Camry | 16–19 | 5x114,3 | 60,1 | 35–50 |
| Toyota Prius | 15–17 | 5x100 | 54,1 | 35–45 |
| Toyota RAV4 | 17–19 | 5x114,3 | 60,1 | 35–45 |
| Toyota Highlander | 17–20 | 5x114,3 | 60,1 | 35–50 |
| Toyota Land Cruiser | 17–18 | 6x139,7 | 106,1 | 40–60 |
| Toyota Hilux | 15–18 | 6x139,7 | 106,1 | 35–45 |
| Toyota Supra | 18–19 | 5x112 | 66,5 | 30–40 |
| Toyota C-HR | 17–19 | 5x114,3 | 60,1 | 35–45 |
| Toyota Aygo | 14–15 | 4x100 | 54,1 | 35–45 |
| Toyota Verso | 16–18 | 5x114,3 | 60,1 | 35–45 |
| Toyota Avensis | 16–18 | 5x114,3 | 60,1 | 35–45 |
| Toyota Proace | 16–17 | 5x118 | 71,1 | 50–60 |








